您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 生化培養(yǎng)箱 > 光照生化培養(yǎng)箱 > SHP-150光照生化培養(yǎng)箱
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱:
光照生化培養(yǎng)箱
產(chǎn)品型號(hào): SHP-150更新時(shí)間: 2024-10-25產(chǎn)品描述:光照生化培養(yǎng)箱可以模擬不同的光照條件,如日光、白天/黑夜循環(huán)、連續(xù)光照或特定波長(zhǎng)等,以滿足不同植物或微生物的生長(zhǎng)需求??梢钥刂葡鋬?nèi)的氣體成分,如CO2、O2等,以模擬各種大氣環(huán)境,有利于研究生物在不同氣體環(huán)境下的生長(zhǎng)和代謝情況。
產(chǎn)品介紹
濕度范圍 | 相對(duì)濕度:80%RH | 控溫范圍 | 5℃~65℃ |
---|---|---|---|
容量規(guī)格 | 150升 | 溫度均勻性 | ±0.3℃ at 37℃ |
價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬(wàn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,地礦,建材,電子,航天 |
技術(shù)參數(shù):
型號(hào)技術(shù)指標(biāo) | 智能光照培養(yǎng)箱 | ||||||||||
MGC-150 (E) | MGC-250(E) | MGC-300(E) | MCC-450(E) | ||||||||
容積 | 150L 250L 300L 450L | ||||||||||
控溫范圍 | 無(wú)光照:4~50℃有光照:10~50℃ | ||||||||||
溫度
| 分辨率 波動(dòng)度 | 0.1℃ | |||||||||
±1℃ | |||||||||||
光照強(qiáng)度 | 0-12000LX 四級(jí)可調(diào) | 0-15000LX 四級(jí)可調(diào) | 0-20000LX 四級(jí)可調(diào) | ||||||||
輸入功率 | 760W 860W 1400W 2100W | ||||||||||
電 源 | AC220V50HZ | ||||||||||
工作環(huán)境溫度 | RT+5-40℃ | ||||||||||
連續(xù)工作時(shí)間 | 不低于180h | ||||||||||
尺 寸 | 內(nèi)膽 外膽 | 550*400*550 | 580*510*835 | 520*550*1140 | 700*550*1140 | ||||||
650*800*1310 | 725*740*1550 | 830*850*1850 | 950*850*1850 | ||||||||
載物托架(標(biāo)配) | 3塊 |
相關(guān)產(chǎn)品