您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 恒溫培養(yǎng)箱 > 霉菌培養(yǎng)箱 > MJP-250系列霉菌培養(yǎng)箱
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱:
霉菌培養(yǎng)箱
產(chǎn)品型號(hào): MJP-250系列更新時(shí)間: 2024-08-20產(chǎn)品描述:霉菌培養(yǎng)箱為研究者提供了一個(gè)可以精確控制環(huán)境條件的實(shí)驗(yàn)平臺(tái),使得研究者能夠觀察和研究霉菌在不同溫度、濕度和光照條件下的生長(zhǎng)規(guī)律。這對(duì)于深入了解霉菌的生物學(xué)特性、探索霉菌的生長(zhǎng)機(jī)制具有重要意義。
產(chǎn)品介紹
濕度范圍 | 相對(duì)濕度≤80%RH | 控溫范圍 | 5℃~60℃ |
---|---|---|---|
容量規(guī)格 | 250升 | 溫度均勻性 | ±1℃ at 37℃ |
價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬(wàn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,地礦,能源,航天,制藥 |
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | MJP-80(E) | MJP-150(E) | MJP-250(E) | MJP-450(E) | |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度5~30℃ | ||||
相對(duì)濕度≤80% | |||||
海拔高度≤2000m | |||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
控制范圍 | 5℃~60℃ | ||||
溫度 | 精確度 | ±0.3℃ at 37℃ | |||
波動(dòng)度 | ±0.3℃ | ||||
均勻度 | ±0.3℃ at 37℃ | ±0.3℃ at 37℃ | ±0.5℃ at 37℃ | ±1℃ at 37℃ | |
控制器 | 液晶顯示,觸摸式,模糊PID控制技術(shù)的微處理器溫度控制 | ||||
傳感器 | 鉑電阻傳感器 | ||||
時(shí)間 | 0~9999分鐘 | ||||
消耗功率 | 430W | 500W | 750W | 1200W | |
材料 | 內(nèi)部 | 304鏡面不銹鋼 | |||
外部 | 08F冷軋鋼板 | ||||
尺寸 (MM) | 內(nèi)部 | 400*400*500 | 500*400*750 | 550*500*900 | 700*650*950 |
外部 | 500*620*1140 | 600*610*1500 | 650*710*1650 | 880*830*1700 |
相關(guān)產(chǎn)品