產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心恒溫培養(yǎng)箱光照培養(yǎng)箱MGC-150(E)型智能光照培養(yǎng)箱
產(chǎn)品型號(hào):MGC-150(E)型
更新時(shí)間:2024-08-20
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問(wèn) 量 :1343
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION 型號(hào) | MGC-150(E)非標(biāo) | MGC -250(E)非標(biāo) | MGC -300(E) | MGC -450(E) | |
容積 | 150L | 250L | 300L | 450L | |
控溫范圍 | 無(wú)光照:10~50℃ 有光照:5~50℃ | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度均勻性 | ±1.5℃ | ±2.0℃ | |||
光照強(qiáng)度 | 0~12000LX | 0~15000LX | 0~20000LX | ||
輸入功率 | 660W | 860W | 1060W | 2100W | |
電源 | 220V 50HZ | ||||
工作環(huán)境溫度 | 5~40℃(25℃為宜) | ||||
內(nèi)膽尺寸 | 550*400*550 | 580*510*835 | 520*550*1140 | 700*750*1140 | |
外形尺寸 | 650*800*1310 | 722*738*1550 | 830*850*1850 | 950*850*1850 | |
載物托架 | 2塊 |
Copyright © 2024 上海培因?qū)嶒?yàn)儀器有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備09099319號(hào)-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml