您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 干燥箱 > DHG-9003系列臺(tái)式鼓風(fēng)干燥箱 > DGG-9070A(AE)深圳 臥室鼓風(fēng)干燥箱
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱(chēng):
深圳 臥室鼓風(fēng)干燥箱
產(chǎn)品型號(hào): DGG-9070A(AE)更新時(shí)間: 2024-08-20產(chǎn)品描述:深圳 臥室鼓風(fēng)干燥箱 供工礦企業(yè)、大專(zhuān)院校、生物制品、食品加工、農(nóng)業(yè)科技、化工制藥、醫(yī)療單位及各類(lèi)實(shí)驗(yàn)室等在真空條件下作粉末干燥、烘焙之用。特別適用于熱敏性、易分解、易氧化物質(zhì)和復(fù)雜成分物品的干燥。
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 加熱方式 | 背部加熱 |
---|---|---|---|
內(nèi)膽材質(zhì) | 304不銹鋼 | 內(nèi)膽尺寸 | 45*40*450cm |
外形尺寸 | 740*618*630mm | 溫度波動(dòng) | ±0.5℃ |
溫度范圍 | 室溫+10℃~200℃ | 價(jià)格區(qū)間 | 2千-5千 |
儀器種類(lèi) | 精密烘箱 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,交通,汽車(chē),電氣 |
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、深圳 臥室鼓風(fēng)干燥箱臺(tái)式,背部加熱式,水平強(qiáng)迫對(duì)流,選用進(jìn)口風(fēng)機(jī),進(jìn)出風(fēng)量可調(diào)節(jié),保證工作室溫度均勻。
2、深圳 臥室鼓風(fēng)干燥箱選用***的CPU處理芯片和高靈敏,***鉑電阻傳感器的溫度控制系統(tǒng)使溫度控制***,操作更方便。
3、具備傳感器故障報(bào)警,超溫報(bào)警,自診斷動(dòng)態(tài)控制,溫度顯示校正,參數(shù)記憶和長(zhǎng)達(dá)9999分鐘的定時(shí)功能。
4、**冷軋鋼板制作的外殼,采用淋化靜電噴粉技術(shù),使用更耐久,清潔更方便。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 9030A | 9070A | 9140A | 9240A | |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度5~30℃ | ||||
相對(duì)濕度≤80% | |||||
海拔高度≤2000m | |||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
工作方式 | 液晶顯示,觸摸式,模糊PID控制技術(shù)的微處理溫度控制 | ||||
高精度鉑電阻傳感器 | |||||
強(qiáng)迫循環(huán)對(duì)流風(fēng)道 | |||||
可選0~9999分鐘或小時(shí)定時(shí) | |||||
溫度 | 控制范圍 | RT+10-200 ℃ | |||
精確度 | ±1℃ at 100℃ | ||||
波動(dòng)度 | ±1℃ | ||||
均勻度 | ±1℃ at 100℃ | ±2℃ at 100℃ | |||
消耗功率 | 1050W | 1500W | 2050W | 2450W | |
材料 | 內(nèi)部 | 304鏡面不銹鋼 | |||
外部 | 08F冷軋鋼板 | ||||
尺寸 (MM) | 內(nèi)部 | 340*320*320 | 450*400*450 | 550*450*550 | 600*500*750 |
外部 | 620*530*490 | 740*618*630 | 840*670*730 | 880*720*930 |
相關(guān)產(chǎn)品