您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 恒溫培養(yǎng)箱 > 霉菌培養(yǎng)箱 > MJP-250霉菌培養(yǎng)箱(250L)
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱:
霉菌培養(yǎng)箱(250L)
產(chǎn)品型號: MJP-250更新時間: 2024-08-21產(chǎn)品描述:霉菌培養(yǎng)箱主要提供恒定的溫度、濕度和光照條件,以滿足霉菌和其他微生物的生長需求。通過精確控制這些環(huán)境因素,科學(xué)家們可以模擬自然環(huán)境,觀察和研究微生物在不同條件下的生長和繁殖情況。
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 濕度范圍 | 相對濕度≤80%RH |
---|---|---|---|
控溫范圍 | 5℃~60℃ | 容量規(guī)格 | 250升 |
溫度均勻性 | ±1℃ at 37℃ | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,農(nóng)業(yè),制藥 |
核心功能:
型號 | MJP-80(E) | MJP-150(E) | MJP-250(E) | MJP-450(E) | |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度5~30℃ | ||||
相對濕度≤80% | |||||
海拔高度≤2000m | |||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
控制范圍 | 5℃~60℃ | ||||
溫度 | 精確度 | ±0.3℃ at 37℃ | |||
波動度 | ±0.3℃ | ||||
均勻度 | ±0.3℃ at 37℃ | ±0.3℃ at 37℃ | ±1℃ at 37℃ | ±1℃ at 37℃ | |
控制器 | 液晶顯示,觸摸式,模糊PID控制技術(shù)的微處理器溫度控制 | ||||
傳感器 | 高精度鉑電阻傳感器 | ||||
時間 | 0~9999分鐘 | ||||
消耗功率 | 430W | 500W | 750W | 1200W | |
材料 | 內(nèi)部 | 優(yōu)質(zhì)304鏡面不銹鋼 | |||
外部 | 08F冷軋鋼板 | ||||
尺寸 (MM) | 內(nèi)部 | 400*400*500 | 500*400*750 | 550*500*900 | 700*650*950 |
外部 | 500*620*1140 | 600*610*1500 | 650*710*1650 | 880*830*1700 |
相關(guān)產(chǎn)品