產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心霉菌培養(yǎng)箱人工氣候箱RGL-300黑龍江 人工氣候培養(yǎng)箱(300L)
產(chǎn)品型號(hào):RGL-300
更新時(shí)間:2024-08-21
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問(wèn) 量 :1662
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品特點(diǎn):
技術(shù)參數(shù):
型號(hào)
技術(shù)指標(biāo) | 人工氣候箱 | |||
RGL-250(E)(非標(biāo)) | RGL-300(E) | RGL-450(E) | ||
容積 | 250L | 300L | 450L | |
控溫范圍 | 無(wú)光照:4~50℃ 有光照:10~50 ℃ | |||
溫度 | 分辨率 | 0.1℃ | ||
波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |||
控溫范圍 | 50~90%RH | |||
升級(jí)型 | ‘E’為升級(jí)型,具有智能控溫控濕、液晶顯示可編程控制,外置加濕器,可配RS-485接口,和嵌入式打印機(jī) | |||
濕度偏差 | ±5~8%RH | |||
加濕器容積 | 5L | |||
光照強(qiáng)度 | 0-15000LX 四級(jí)可調(diào) | 0-20000LX 四級(jí)可調(diào) | 0-25000LX 四級(jí)可調(diào) | |
輸入功率 | 1500W | 1650W | 2100W | |
電源 | AC220V 50HZ | |||
工作環(huán)境溫度 | RT 5-40℃ | |||
連續(xù)工作時(shí)間 | 不低于180h | |||
尺寸 | 內(nèi)膽 | 580*510*835 | 520*550*1140 | 700*550*1140 |
外膽 | 725*740*1550 | 830*850*1850 | 950*850*1850 |
注:性能參數(shù)在空載條件下:環(huán)境溫度20°C,環(huán)境濕度為50%
Copyright © 2024 上海培因?qū)嶒?yàn)儀器有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備09099319號(hào)-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml