您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 生化培養(yǎng)箱 > SHP生化培養(yǎng)箱 > SHP-80型生化培養(yǎng)箱
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱:
生化培養(yǎng)箱
產(chǎn)品型號(hào): SHP-80型更新時(shí)間: 2024-08-23產(chǎn)品描述:生化培養(yǎng)箱采用了先進(jìn)的溫度控制算法和傳感器技術(shù),實(shí)現(xiàn)了對(duì)溫度的精準(zhǔn)控制。通過實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和調(diào)節(jié)加熱、制冷系統(tǒng)的輸出功率,可以確保箱體內(nèi)溫度的穩(wěn)定性和均勻性。
產(chǎn)品介紹
價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),文體,交通 |
---|
型號(hào) | SHP-80 | SHP-150 | SHP-250 | SHP-450 | |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度5~30℃ | ||||
相對(duì)濕度≤80% | |||||
海拔高度≤2000m | |||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
控制溫度 | 5℃~60℃ | ||||
溫度 | 控制器 | 液晶顯示,觸摸式,模糊PID控制技術(shù)的微處理器溫度控制 | |||
傳感器 | 鉑電阻傳感器 | ||||
精確度 | ±0.3℃ at 37℃ | ||||
波動(dòng)度 | ±0.3℃ | ||||
均勻度 | ±0.3℃ at 37℃ | ±0.3℃ at 37℃ | ±0.5℃at 37℃ | ±1℃at 37℃ | |
定時(shí)時(shí)間 | 0~9999分鐘 | ||||
材料 | 內(nèi)部 | 304鏡面不銹鋼 | |||
外部 | 08F冷軋鋼板 | ||||
尺寸 | 內(nèi)部 | 400*400*500 | 500*400*750 | 550*500*900 | 700*650*950 |
外部 | 500*620*1140 | 600*610*1500 | 650*710*1650 | 880*830*1700 | |
隔板尺寸 | 346*380 | 446*380 | 496*480 | 652*628 | |
凈重 | 73KG | 94KG | 119KG | 195KG | |
消耗功率 | 430W | 500W | 750W | 1200W | |
架子 | 2/5 | 2/10 | 2/13 | 2/13 |
相關(guān)產(chǎn)品