產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心干燥箱200℃立式恒溫鼓風(fēng)干燥箱DHG-9620ADHG-9620A立式鼓風(fēng)干燥箱
產(chǎn)品型號(hào):DHG-9620A
更新時(shí)間:2024-08-21
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
訪(fǎng) 問(wèn) 量 :1335
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品特點(diǎn):
1 | DHG-9620A立式鼓風(fēng)干燥箱該立式電熱鼓風(fēng)恒溫干燥箱采用優(yōu)質(zhì)鋼板或304不銹鋼工作室,外殼噴塑,雙層鋼化玻璃觀(guān)察窗,造型美觀(guān)新穎。 | |||||||
2 | DHG-9620A立式鼓風(fēng)干燥箱采用微電腦智能化控溫,過(guò)熱保護(hù),時(shí)間設(shè)置,溫控線(xiàn)性好、波動(dòng)小。 | |||||||
3 | DHG-9620A立式鼓風(fēng)干燥箱DHG-9000系列電熱鼓風(fēng)恒溫干燥箱儀器具有跟蹤報(bào)警功能攪拌式熱風(fēng)循環(huán),熱損失小,鼓風(fēng),加熱可獨(dú)立操作。 | |||||||
4 | 獨(dú)立限溫報(bào)警系統(tǒng),超過(guò)限制溫度即自動(dòng)中斷,保證實(shí)驗(yàn)安全運(yùn)行不發(fā)生意外。 | |||||||
5 | 可選配具有RS485接口連接計(jì)算機(jī),能記錄溫度參數(shù)的變化狀況。 |
產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | 9620A | |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度5~30℃ | |
| 相對(duì)濕度≤80% | |
| 海拔高度≤2000m | |
| 電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |
工作方式 | 液晶顯示,觸摸式,模糊PID控制技術(shù)的微處理溫度控制 | |
| 高精度鉑電阻傳感器 | |
| 強(qiáng)迫循環(huán)對(duì)流風(fēng)道 | |
| 可選0~9999分鐘或小時(shí)定時(shí) | |
溫度 | 控制范圍 | RT+10~200℃ |
| 精確度 | ±1℃ at 100℃ |
| 波動(dòng)度 | ±1℃ |
| 報(bào)警 | SV±5℃(出廠(chǎng)值) |
| 均勻度 | ±2℃ at 100℃ |
消耗功率 | 5000W | |
材料 | 內(nèi)部 | 304不銹鋼 |
| 外部 | 08F冷軋鋼板 |
尺寸 (MM) | 內(nèi)部 | 800*600*1300 |
| 外部 | 940*800*1825 |
|
2602622158@163.com
掃碼加微信
Copyright © 2024 上海培因?qū)嶒?yàn)儀器有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備09099319號(hào)-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml