您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 恒溫培養(yǎng)箱 > 霉菌培養(yǎng)箱 > MJP-80MJP細(xì)菌\霉菌培養(yǎng)箱
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱:
MJP細(xì)菌\霉菌培養(yǎng)箱
產(chǎn)品型號: MJP-80更新時(shí)間: 2024-08-23產(chǎn)品描述:MJP細(xì)菌霉菌培養(yǎng)箱通過精確控制溫度、濕度、光照和氣體環(huán)境,它能夠模擬微生物在自然環(huán)境中的生長條件,從而確保微生物在實(shí)驗(yàn)過程中得到適合的繁殖環(huán)境。這種穩(wěn)定的生長環(huán)境有助于微生物的繁殖和代謝活動(dòng),進(jìn)而提升實(shí)驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。
產(chǎn)品介紹
價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
---|
型號 | MJP-80(E) | MJP-150(E) | MJP-250(E) | MJP-450(E) | |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度5~30℃ | ||||
相對濕度≤80% | |||||
海拔高度≤2000m | |||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
控制范圍 | 5℃~60℃ | ||||
溫度 | 測試點(diǎn) | ±0.3℃ at 37℃ | |||
波動(dòng)度 | ±0.3℃ | ||||
均勻度 | ±0.3℃ at 37℃ | ±0.3℃ at 37℃ | ±0.5℃ at 37℃ | ±1℃ at 37℃ | |
控制器 | 液晶顯示,觸摸式,模糊PID控制技術(shù)的微處理器溫度控制 | ||||
傳感器 | 鉑電阻傳感器 | ||||
時(shí)間 | 0~9999分鐘 | ||||
消耗功率 | 430W | 500W | 750W | 1200W | |
材料 | 內(nèi)部 | 304鏡面不銹鋼 | |||
外部 | 08F冷軋鋼板 | ||||
尺寸 (MM) | 內(nèi)部 | 400*400*500 | 500*400*750 | 550*500*900 | 700*650*950 |
外部 | 500*620*1140 | 600*610*1500 | 650*710*1650 | 880*830*1700 |
相關(guān)產(chǎn)品